CP Runs

Meneur
FRP Chests
Cible
#1120986464257
# Joueur CP
Coût
M / B · taxes incluses
XP
1 FRP Chests 0 — 1 970 621 632
Total 0 — 1 970 621 632
Meneur
FRP Chests
Cible
#1120986464257
# Joueur CP
Coût
M / B · taxes incluses
XP
1 FRP Chests 0 — 22 505 542 719
Total 0 — 22 505 542 719
Meneur
Mumand
Cible
#4376571678422
# Joueur CP
Coût
M / B · taxes incluses
XP
1 Lira 100 800 032 823 — 116 038 705 407
2 Daranir 94 145 544 176 — 114 466 917 985
3 BendoFlo 83 710 018 540 — 86 434 994 169
4 Demir 70 685 442 706 — 84 045 532 876
5 Ragnar 51 407 527 295 — 60 167 462 206
6 Ildaing 40 147 772 643 — 49 552 331 533
7 Morfeusz 31 977 775 979 — 36 895 727 903
8 Keradred 28 194 598 574 — 31 513 771 240
9 Kogresi 21 530 287 821 — 25 236 380 481
10 Harald 8 20 190 550 127 — 27 100 604 692
11 Grifovard 18 576 792 014 — 22 886 536 884
12 Tonton 17 480 670 879 — 19 312 076 676
13 Delarius 11 036 615 665 — 13 897 825 118
14 Queen Mumanda II 10 911 369 066 — 12 067 471 567
15 Savoisien 10 611 378 321 — 11 982 686 094
16 Fotius 10 545 290 837 — 12 040 984 630
17 KK 10 257 156 153 — 14 327 226 200
18 CP City FRP 9 491 265 589 — 11 600 109 246
19 Hamfast 7 278 852 453 — 9 019 736 282
20 Peter 6 971 860 375 — 9 337 596 313
21 FRP Chests 5 429 612 427 — 6 444 956 294
22 Felhadwyn 3 756 814 701 — 6 252 727 009
23 Aki 2 577 724 112 — 3 184 099 387
24 Lanel 2 307 897 826 — 2 859 231 387
25 Alf 2 272 792 132 — 2 959 841 769
26 Mały Książe 1 769 072 439 — 2 451 485 038
27 Naaxin 1 630 134 774 — 2 208 301 630
28 Laury 1 262 332 654 — 1 213 448 395
29 Mumand 857 976 381 — 1 101 576 411
30 Bragis 537 472 533 — 643 080 348
31 Savoyard 36 250 711 — 70 901 927
32 Daled 16 780 088 — 26 260 910
Total 678 405 662 814 — 797 340 588 007
Meneur
Mumand
Cible
Sir Henry Morgan
# Joueur CP
Coût
M / B · taxes incluses
XP
1 Daranir 72 347 034 576 — 80 862 907 050
2 BendoFlo 58 138 581 265 — 60 681 049 024
3 Lira 56 691 995 259 — 60 292 023 529
4 Demir 40 356 867 613 — 44 249 123 226
5 Fabstorm 32 685 999 020 — 35 472 589 204
6 Ildaing 21 886 426 813 — 24 793 127 330
7 Keradred 20 759 801 857 — 23 477 108 677
8 Savoisien 16 779 084 760 — 19 714 804 731
9 ARYA GAD elda 15 265 694 375 — 17 181 007 876
10 Grifovard 11 927 307 687 — 13 504 549 168
11 Tonton 11 446 708 958 — 12 650 236 220
12 Sankoo 9 870 117 139 — 10 729 075 586
13 ÁRAGORN II 9 805 116 166 — 11 470 054 340
14 Harald 8 9 601 305 880 — 11 951 212 253
15 Domina 8 801 635 835 — 6 151 982 205
16 Katniss II 8 744 858 650 — 10 901 199 634
17 Eloïse 6 730 872 512 — 7 629 182 693
18 Fotius 6 340 567 763 — 7 312 372 688
19 Eyareyl 5 880 590 128 — 6 170 186 458
20 Queen Mumanda II 5 840 352 772 — 5 561 245 512
21 Lifedil 5 660 124 769 — 6 418 123 541
22 LaHarpe 5 587 805 530 — 10 048 639 449
23 KK 5 351 222 745 — 6 872 371 119
24 Elel 5 248 758 530 — 5 753 508 995
25 Delarius 4 915 862 002 — 4 719 629 799
26 Hamfast 4 272 416 437 — 5 056 040 327
27 Aki 4 018 317 225 — 2 973 082 533
28 FRP Chests 3 907 377 890 — 4 688 731 627
29 Kogresi 3 633 749 962 — 4 459 713 642
30 Ferin 3 419 902 494 — 4 285 514 857
31 SPARTAKÜS 3 113 917 395 — 3 257 922 018
32 KillerFab 2 724 145 391 — 3 194 289 195
33 Danek PL 2 161 018 943 — 3 766 560 631
34 Gririm 2 153 212 323 — 2 519 952 986
35 Morfeusz 1 531 400 721 — 2 464 880 207
36 Serlotilas 1 489 792 230 — 4 173 327 244
37 Carlonchito2307 1 207 548 809 — 1 649 727 098
38 Lanel 1 055 609 210 — 1 114 235 900
39 Alf 984 397 658 — 1 126 367 178
40 Mały Książe 779 992 566 — 834 209 288
41 Laury 773 002 022 — 751 158 723
42 jeje62 748 172 448 — 851 425 641
43 Mumand 461 214 315 — 508 635 524
44 Ragnar 417 646 851 — 417 690 773
45 Bragis 338 312 985 — 410 373 243
46 Naaxin 213 229 546 — 323 840 638
47 Savoyard 134 155 854 — 196 095 326
Total 496 203 225 879 — 553 591 084 906
Meneur
Mumand
Cible
KHEM
# Joueur CP
Coût
M / B · taxes incluses
XP
1 Daranir 83 399 545 150 — 93 535 973 525
2 BendoFlo 64 851 709 465 — 67 702 148 256
3 Fabstorm 47 557 413 324 — 51 619 908 889
4 Ildaing 27 199 788 176 — 30 973 616 580
5 Ragnar 26 545 928 305 — 18 983 613 237
6 Savoisien 21 691 963 265 — 25 510 922 564
7 Morfeusz 18 952 290 568 — 22 125 134 462
8 Keradred 17 784 687 440 — 20 112 351 742
9 Leo 17 155 716 240 — 11 626 965 760
10 Serlotilas 12 005 180 786 — 33 631 016 505
11 LaHarpe 9 964 027 820 — 12 407 357 934
12 LEO 9 393 719 411 — 10 833 785 364
13 Harald 8 9 161 736 263 — 11 425 705 136
14 Delarius 8 238 449 814 — 9 569 228 434
15 Queen Mumanda II 7 988 814 375 — 7 552 230 164
16 Fotius 7 704 248 308 — 8 885 690 648
17 Osingmet 7 210 198 304 — 8 390 042 490
18 Darduing 7 070 813 414 — 7 728 400 360
19 Aykayen 6 732 139 032 — 8 470 804 612
20 Lifedil 6 640 432 779 — 7 526 866 627
21 Eyareyl 5 934 402 597 — 3 859 533 504
22 Hamfast 5 672 490 466 — 6 447 557 821
23 Elel 4 782 661 590 — 5 474 105 720
24 KillerFab 3 223 974 887 — 3 776 155 220
25 FRP Chests 3 075 562 124 — 3 685 689 950
26 Léontine la Gâteuse 2 963 740 167 — 3 790 367 048
27 Danek PL 2 713 278 616 — 3 360 138 301
28 Sankoo 2 437 400 888 — 2 715 469 287
29 Rufur 2 058 474 348 — 3 872 350 035
30 Naaxin 1 905 438 516 — 2 614 767 168
31 Lanel 1 782 631 729 — 2 237 728 838
32 Alf 1 705 116 827 — 2 244 865 254
33 Mały Książe 1 326 451 230 — 1 678 494 154
34 Mumand 901 586 417 — 1 158 898 111
35 Peter 804 463 449 — 1 056 192 645
36 jeje62 777 304 136 — 870 596 600
37 Eloïse 568 777 981 — 712 833 317
38 Bragis 547 296 675 — 421 436 422
39 VLADIMIR 286 591 250 — 476 965 013
40 Teli 269 517 639 — 307 977 277
41 Savoyard 150 657 584 — 220 702 099
Total 461 136 621 355 — 519 594 587 073