Niveau 1 (I)
Unités
Archers I
300
Lanciers I
300
Cavaliers I
300
Force
50 / 50 / 100
Vie
150 / 150 / 300
Coût d'entraînement I
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 300 |
| 2 | 700 |
| 3 | 1.8K |
| 4 | 4.5K |
| 5 | 8.9K |
| 6 | 22K |
| 7 | 45K |
| 8 | 90K |
| 9 | 220K |
| 10 | 450K |
| Total | 843.2K |
Capacité de charge I
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 300 |
| 2 | 700 |
| 3 | 1.8K |
| 4 | 4.5K |
| 5 | 8.9K |
| 6 | 22K |
| 7 | 45K |
| 8 | 90K |
| 9 | 220K |
| 10 | 450K |
| Total | 843.2K |
Unités
Épéistes I
150
Espions I
150
Force
25 / 50
Vie
75 / 150
Coût d'entraînement I
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 150 |
| 2 | 300 |
| 3 | 800 |
| 4 | 1.9K |
| 5 | 3.9K |
| 6 | 9.7K |
| 7 | 19K |
| 8 | 39K |
| 9 | 100K |
| 10 | 190K |
| Total | 364.75K |
Capacité de charge I
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 150 |
| 2 | 300 |
| 3 | 800 |
| 4 | 1.9K |
| 5 | 3.9K |
| 6 | 9.7K |
| 7 | 19K |
| 8 | 39K |
| 9 | 100K |
| 10 | 190K |
| Total | 364.75K |
Unités
Murailles I
300
Catapultes I
300
Force
—
Vie
—
Coût d'entraînement I
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 300 |
| 2 | 700 |
| 3 | 1.8K |
| 4 | 4.5K |
| 5 | 8.9K |
| 6 | 22K |
| 7 | 45K |
| 8 | 90K |
| 9 | 220K |
| 10 | 450K |
| Total | 843.2K |
Capacité de charge I
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 300 |
| 2 | 700 |
| 3 | 1.8K |
| 4 | 4.5K |
| 5 | 8.9K |
| 6 | 22K |
| 7 | 45K |
| 8 | 90K |
| 9 | 220K |
| 10 | 450K |
| Total | 843.2K |
Les monstres débutent au Niveau III
Niveau 2 (II)
Unités
Archers II
450K
Lanciers II
450K
Cavaliers II
450K
Force
90 / 90 / 180
Vie
270 / 270 / 540
Coût d'entraînement II
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 45K |
| 2 | 90K |
| 3 | 140K |
| 4 | 230K |
| 5 | 410K |
| 6 | 820K |
| 7 | 1.4M |
| 8 | 2M |
| 9 | 3.2M |
| 10 | 4.5M |
| Total | 12.84M |
Vitesse de marche I
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 45K |
| 2 | 90K |
| 3 | 140K |
| 4 | 230K |
| 5 | 410K |
| 6 | 820K |
| 7 | 1.4M |
| 8 | 2M |
| 9 | 3.2M |
| 10 | 4.5M |
| Total | 12.84M |
Captain Bernard (450K) · Captain Lucius (450K)
Unités
Épéistes II
120K
Espions II
120K
Force
45 / 90
Vie
135 / 270
Coût d'entraînement II
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 20K |
| 2 | 40K |
| 3 | 60K |
| 4 | 100K |
| 5 | 180K |
| 6 | 360K |
| 7 | 600K |
| 8 | 900K |
| 9 | 1.4M |
| 10 | 2M |
| Total | 5.66M |
Vitesse de marche I
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 20K |
| 2 | 40K |
| 3 | 60K |
| 4 | 100K |
| 5 | 180K |
| 6 | 360K |
| 7 | 600K |
| 8 | 900K |
| 9 | 1.4M |
| 10 | 2M |
| Total | 5.66M |
Captain Ye Ho-Sung (120K)
Unités
Murailles II
450K
Catapultes II
450K
Force
450
Vie
2 700
Coût d'entraînement II
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 45K |
| 2 | 90K |
| 3 | 140K |
| 4 | 230K |
| 5 | 410K |
| 6 | 820K |
| 7 | 1.4M |
| 8 | 2M |
| 9 | 3.2M |
| 10 | 4.5M |
| Total | 12.84M |
Vitesse de marche I
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 45K |
| 2 | 90K |
| 3 | 140K |
| 4 | 230K |
| 5 | 410K |
| 6 | 820K |
| 7 | 1.4M |
| 8 | 2M |
| 9 | 3.2M |
| 10 | 4.5M |
| Total | 12.84M |
Captain Brann (450K)
Les monstres débutent au Niveau III
Niveau 3 (III)
Unités
Archers III
8.5M
Lanciers III
8.5M
Cavaliers III
8.5M
Force
160 / 160 / 320
Vie
480 / 480 / 960
Vitesse de marche II
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 700K |
| 2 | 1.4M |
| 3 | 2.1M |
| 4 | 3.5M |
| 5 | 6.4M |
| 6 | 13M |
| 7 | 21M |
| 8 | 32M |
| 9 | 50M |
| 10 | 70M |
| Total | 200.1M |
Capacité de charge II
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 700K |
| 2 | 1.4M |
| 3 | 2.1M |
| 4 | 3.5M |
| 5 | 6.4M |
| 6 | 13M |
| 7 | 21M |
| 8 | 32M |
| 9 | 50M |
| 10 | 70M |
| Total | 200.1M |
Captain Doria (80M)
Unités
Épéistes III
2.5M
Espions III
2.5M
Force
80 / 160
Vie
240 / 480
Vitesse de marche II
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 340K |
| 2 | 670K |
| 3 | 1M |
| 4 | 1.7M |
| 5 | 3M |
| 6 | 6M |
| 7 | 10M |
| 8 | 15M |
| 9 | 24M |
| 10 | 34M |
| Total | 95.71M |
Capacité de charge II
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 340K |
| 2 | 670K |
| 3 | 1M |
| 4 | 1.7M |
| 5 | 3M |
| 6 | 6M |
| 7 | 10M |
| 8 | 15M |
| 9 | 24M |
| 10 | 34M |
| Total | 95.71M |
Captain Dustan (22M)
Unités
Murailles III
8.5M
Catapultes III
8.5M
Force
810 / 3 200
Vie
4 860 / 9 600
Vitesse de marche II
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 700K |
| 2 | 1.4M |
| 3 | 2.1M |
| 4 | 3.5M |
| 5 | 6.4M |
| 6 | 13M |
| 7 | 21M |
| 8 | 32M |
| 9 | 50M |
| 10 | 70M |
| Total | 200.1M |
Capacité de charge II
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 700K |
| 2 | 1.4M |
| 3 | 2.1M |
| 4 | 3.5M |
| 5 | 6.4M |
| 6 | 13M |
| 7 | 21M |
| 8 | 32M |
| 9 | 50M |
| 10 | 70M |
| Total | 200.1M |
Unités
Dragons
Élémentaires
Géants
Bêtes
Déblocage du niveau : 8.5M
Force
Dragons 4 500 · Élémentaires 1 900 · Géants 5 200 · Bêtes 3 900
Vie
Dragons 13 500 · Élémentaires 5 700 · Géants 15 600 · Bêtes 117 000
Vitesse de marche I
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 700K |
| 2 | 1.4M |
| 3 | 2.1M |
| 4 | 3.5M |
| 5 | 6.4M |
| 6 | 13M |
| 7 | 21M |
| 8 | 32M |
| 9 | 50M |
| 10 | 70M |
| Total | 200.1M |
Coût des monstres I
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 700K |
| 2 | 1.4M |
| 3 | 2.1M |
| 4 | 3.5M |
| 5 | 6.4M |
| 6 | 13M |
| 7 | 21M |
| 8 | 32M |
| 9 | 50M |
| 10 | 70M |
| Total | 200.1M |
Niveau 4 (IV)
Unités
Archers IV
80M
Lanciers IV
80M
Cavaliers IV
80M
Force
290 / 290 / 580
Vie
870 / 870 / 1 740
Coût d'entraînement III
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 9.6M |
| 2 | 19M |
| 3 | 29M |
| 4 | 48M |
| 5 | 87M |
| 6 | 170M |
| 7 | 290M |
| 8 | 430M |
| 9 | 670M |
| 10 | 960M |
| Total | 2.71B |
Vitesse de marche III
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 9.6M |
| 2 | 19M |
| 3 | 29M |
| 4 | 48M |
| 5 | 87M |
| 6 | 170M |
| 7 | 290M |
| 8 | 430M |
| 9 | 670M |
| 10 | 960M |
| Total | 2.71B |
Unités
Épéistes IV
22M
Espions IV
22M
Force
150 / 290
Vie
450 / 870
Coût d'entraînement III
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 3.9M |
| 2 | 7.9M |
| 3 | 12M |
| 4 | 20M |
| 5 | 36M |
| 6 | 70M |
| 7 | 120M |
| 8 | 180M |
| 9 | 280M |
| 10 | 390M |
| Total | 1.12B |
Vitesse de marche III
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 3.9M |
| 2 | 7.9M |
| 3 | 12M |
| 4 | 20M |
| 5 | 36M |
| 6 | 70M |
| 7 | 120M |
| 8 | 180M |
| 9 | 280M |
| 10 | 390M |
| Total | 1.12B |
Unités
Murailles IV
80M
Catapultes IV
80M
Force
1 460
Vie
8 750
Coût d'entraînement III
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 9.6M |
| 2 | 14M |
| 3 | 29M |
| 4 | 48M |
| 5 | 87M |
| 6 | 170M |
| 7 | 290M |
| 8 | 430M |
| 9 | 670M |
| 10 | 960M |
| Total | 2.71B |
Vitesse de marche III
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 9.6M |
| 2 | 14M |
| 3 | 29M |
| 4 | 48M |
| 5 | 87M |
| 6 | 170M |
| 7 | 290M |
| 8 | 430M |
| 9 | 670M |
| 10 | 960M |
| Total | 2.71B |
Unités
Dragons
Élémentaires
Géants
Bêtes
Déblocage du niveau : 80M
Force
Dragons 15K · Élémentaires 17K · Géants 13K · Bêtes 3.9K
Vie
Dragons 45K · Élémentaires 51K · Géants 39K · Bêtes 11.7K
Vitesse de marche II
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 9.6M |
| 2 | 14M |
| 3 | 29M |
| 4 | 48M |
| 5 | 87M |
| 6 | 170M |
| 7 | 290M |
| 8 | 430M |
| 9 | 670M |
| 10 | 960M |
| Total | 2.71B |
Coût des monstres II
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 9.6M |
| 2 | 14M |
| 3 | 29M |
| 4 | 48M |
| 5 | 87M |
| 6 | 170M |
| 7 | 290M |
| 8 | 430M |
| 9 | 670M |
| 10 | 960M |
| Total | 2.71B |
Niveau 5 (V)
Unités
Archers V
900M
Lanciers V
900M
Cavaliers V
900M
Griffon de Bataille V
900M
Force
520 / 520 / 580 / 10 000
Vie
1 560 / 1 560 / 1 740 / 30 000
Coût d'entraînement IV
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 120M |
| 2 | 230M |
| 3 | 350M |
| 4 | 580M |
| 5 | 1B |
| 6 | 2.1B |
| 7 | 3.5B |
| 8 | 5.2B |
| 9 | 8.1B |
| 10 | 12B |
| Total | 33.18B |
Vitesse de marche IV
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 120M |
| 2 | 230M |
| 3 | 350M |
| 4 | 580M |
| 5 | 1B |
| 6 | 2.1B |
| 7 | 3.5B |
| 8 | 5.2B |
| 9 | 8.1B |
| 10 | 12B |
| Total | 33.18B |
Captain Brunhild (900M)
Unités
Espions V
300M
Vautours V
300M
Épéistes V
300M
Tireurs d'élite V
300M
Chevaliers-Lions V
300M
Force
260 / 520 / 520 / 520 / 1 050
Vie
780 / 1 560 / 1 560 / 1 560 / 3 150
Coût d'entraînement IV
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 50M |
| 2 | 100M |
| 3 | 150M |
| 4 | 250M |
| 5 | 450M |
| 6 | 870M |
| 7 | 1.5B |
| 8 | 2.2B |
| 9 | 3.4B |
| 10 | 4.7B |
| Total | 13.67B |
Vitesse de marche IV
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 50M |
| 2 | 100M |
| 3 | 150M |
| 4 | 250M |
| 5 | 450M |
| 6 | 870M |
| 7 | 1.5B |
| 8 | 2.2B |
| 9 | 3.4B |
| 10 | 4.7B |
| Total | 13.67B |
Unités
Murailles V
900M
Catapultes V
900M
Force
2 630
Vie
15 800
Coût d'entraînement IV
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 120M |
| 2 | 230M |
| 3 | 350M |
| 4 | 580M |
| 5 | 1B |
| 6 | 2.1B |
| 7 | 3.5B |
| 8 | 5.2B |
| 9 | 8.1B |
| 10 | 12B |
| Total | 33.18B |
Vitesse de marche IV
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 120M |
| 2 | 230M |
| 3 | 350M |
| 4 | 580M |
| 5 | 1B |
| 6 | 2.1B |
| 7 | 3.5B |
| 8 | 5.2B |
| 9 | 8.1B |
| 10 | 12B |
| Total | 33.18B |
Unités
Dragons
Élémentaires
Géants
Bêtes
Déblocage du niveau : 900M
Force
Dragons 42K · Élémentaires 44K · Géants 48K · Bêtes 46K
Vie
Dragons 126K · Élémentaires 132K · Géants 144K · Bêtes 138K
Vitesse de marche III
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 80M |
| 2 | 160M |
| 3 | 240M |
| 4 | — |
| 5 | 720M |
| 6 | 1.4B |
| 7 | 2.4B |
| 8 | 3.6B |
| 9 | 5.6B |
| 10 | 8B |
| Total | 22.2B |
Coût des monstres III
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 80M |
| 2 | 160M |
| 3 | 240M |
| 4 | 400M |
| 5 | 720M |
| 6 | 1.4B |
| 7 | 2.4B |
| 8 | 3.6B |
| 9 | 5.6B |
| 10 | 8B |
| Total | 22.6B |
Captain Ingrid (900M)
Niveau 6 (VI)
Unités
H. Arbalétrier VI
9B
H. Hallebardier VI
9B
Chevalier Monté VI
9B
Griffon de Bataille VI
9B
Force
940 / 940 / 1 900 / 19 000
Vie
2 820 / 2 820 / 5 700 / 57 000
Coût d'entraînement V
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 1.7B |
| 2 | 3.5B |
| 3 | 5.2B |
| 4 | 8.6B |
| 5 | 16B |
| 6 | 31B |
| 7 | 52B |
| 8 | 78B |
| 9 | 120B |
| 10 | 170B |
| Total | 486B |
Vitesse de marche V
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 1.7B |
| 2 | 3.5B |
| 3 | 5.2B |
| 4 | 8.6B |
| 5 | 16B |
| 6 | 31B |
| 7 | 52B |
| 8 | 78B |
| 9 | 120B |
| 10 | 170B |
| Total | 486B |
Unités
Jaeger Rapide
3B
Vautours VI
3B
Tireurs d'élite VI
3B
Chevalier Lourd VI
3B
Chevaliers-Lions VI
3B
Force
470 / 940 / 940 / 940 / 1 900
Vie
1 410 / 2 820 / 2 820 / 2 820 / 5 700
Coût d'entraînement V
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 600M |
| 2 | 1.2B |
| 3 | 1.8B |
| 4 | 3B |
| 5 | 5.4B |
| 6 | 10.4B |
| 7 | 18B |
| 8 | 26.4B |
| 9 | 41B |
| 10 | 56B |
| Total | 163.8B |
Vitesse de marche V
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 600M |
| 2 | 1.2B |
| 3 | 1.8B |
| 4 | 3B |
| 5 | 5.4B |
| 6 | 10.4B |
| 7 | 18B |
| 8 | 26.4B |
| 9 | 41B |
| 10 | 56B |
| Total | 163.8B |
Unités
Murailles VI
9B
Balistes VI
9B
Force
4 730
Vie
28 400
Coût d'entraînement V
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 1.7B |
| 2 | 3.5B |
| 3 | 5.2B |
| 4 | 8.6B |
| 5 | 16B |
| 6 | 31B |
| 7 | 52B |
| 8 | 78B |
| 9 | 120B |
| 10 | 170B |
| Total | 486B |
Vitesse de marche V
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 1.7B |
| 2 | 3.5B |
| 3 | 5.2B |
| 4 | 8.6B |
| 5 | 16B |
| 6 | 31B |
| 7 | 52B |
| 8 | 78B |
| 9 | 120B |
| 10 | 170B |
| Total | 486B |
Unités
Dragons
Élémentaires
Géants
Bêtes
Déblocage du niveau : 9B
Force
Dragons 120K · Élémentaires 130K · Géants 110K · Bêtes 130K
Vie
Dragons 360K · Élémentaires 390K · Géants 330K · Bêtes 390K
Vitesse de marche IV
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 960M |
| 2 | 1.9B |
| 3 | 2.9B |
| 4 | 4.8B |
| 5 | 8.7B |
| 6 | 16.9B |
| 7 | 28.9B |
| 8 | 43B |
| 9 | 67B |
| 10 | 96B |
| Total | 271.06B |
Coût des monstres IV
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 960M |
| 2 | 1.9B |
| 3 | 2.9B |
| 4 | 4.8B |
| 5 | 8.7B |
| 6 | 16.9B |
| 7 | 28.9B |
| 8 | 43B |
| 9 | 67B |
| 10 | 96B |
| Total | 271.06B |
Niveau 7 (VII)
Unités
H. Arbalétrier VII
90B
H. Hallebardier VII
90B
Chevalier Monté VII
90B
Griffon de Bataille VII
90B
Force
1 700 / 1 700 / 3 400 / 34 000
Vie
5 100 / 5 100 / 10 200 / 102 000
Coût d'entraînement VI
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 5.9B |
| 2 | 9.9B |
| 3 | 16.9B |
| 4 | 27.9B |
| 5 | 45.9B |
| 6 | 77.9B |
| 7 | 129B |
| 8 | 219B |
| 9 | 370B |
| 10 | 599B |
| Total | 1.5T |
Vitesse de marche VI
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 5.9B |
| 2 | 9.9B |
| 3 | 16.9B |
| 4 | 27.9B |
| 5 | 45.9B |
| 6 | 77.9B |
| 7 | 129B |
| 8 | 219B |
| 9 | 370B |
| 10 | 599B |
| Total | 1.5T |
Unités
Jaeger Rapide VII
30B
Vautours VII
30B
Tireurs d'élite VII
30B
Chevalier Lourd VII
30B
Chevaliers-Lions VII
30B
Force
850 / 1 700 / 1 700 / 1 700 / 3 400
Vie
2 550 / 5 100 / 5 100 / 5 100 / 10 200
Coût d'entraînement VI
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 5.9B |
| 2 | 9.9B |
| 3 | 16.9B |
| 4 | 27.9B |
| 5 | 45.9B |
| 6 | 77.9B |
| 7 | 129B |
| 8 | 219B |
| 9 | 370B |
| 10 | 599B |
| Total | 1.5T |
Vitesse de marche VI
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 5.9B |
| 2 | 9.9B |
| 3 | 16.9B |
| 4 | 27.9B |
| 5 | 45.9B |
| 6 | 77.9B |
| 7 | 129B |
| 8 | 219B |
| 9 | 370B |
| 10 | 599B |
| Total | 1.5T |
Unités
Murailles VII
90B
Balistes VII
90B
Force
8 500
Vie
51 000
Coût d'entraînement VI
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 16.9B |
| 2 | 28B |
| 3 | 47B |
| 4 | 78B |
| 5 | 130B |
| 6 | 219B |
| 7 | 317B |
| 8 | 619B |
| 9 | 990B |
| 10 | 1.7T |
| Total | 4.14T |
Vitesse de marche VI
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 16.9B |
| 2 | 28B |
| 3 | 47B |
| 4 | 78B |
| 5 | 130B |
| 6 | 219B |
| 7 | 317B |
| 8 | 619B |
| 9 | 990B |
| 10 | 1.7T |
| Total | 4.14T |
Unités
Dragons
Élémentaires
Géants
Bêtes
Déblocage du niveau : 90B
Force
Dragons 300K · Élémentaires 310K · Géants 290K · Bêtes 280K
Vie
Dragons 900K · Élémentaires 930K · Géants 870K · Bêtes 840K
Vitesse de marche V
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 16.9B |
| 2 | 28B |
| 3 | 47B |
| 4 | 78B |
| 5 | 130B |
| 6 | 219B |
| 7 | 317B |
| 8 | 619B |
| 9 | 990B |
| 10 | 1.7T |
| Total | 4.14T |
Coût des monstres V
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 16.9B |
| 2 | 28B |
| 3 | 47B |
| 4 | 78B |
| 5 | 130B |
| 6 | 219B |
| 7 | 317B |
| 8 | 619B |
| 9 | 990B |
| 10 | 1.7T |
| Total | 4.14T |
Niveau 8 (I') — 2ᵉ cycle, niveau I
Unités
Purifier I
900B
Punisher I
900B
Smiter I
900B
Corax I
900B
Force
3 060 / 3 060 / 6 120 / 61 200
Vie
9 180 / 9 180 / 18 360 / 183 600
Coût d'entraînement VII
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 170B |
| 2 | 280B |
| 3 | 470B |
| 4 | 799B |
| 5 | 1.3T |
| 6 | 2.2T |
| 7 | 3.17T |
| 8 | 6.19T |
| 9 | 9.99T |
| 10 | 17T |
| Total | 41.57T |
Vitesse de marche VII
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 170B |
| 2 | 280B |
| 3 | 470B |
| 4 | 799B |
| 5 | 1.3T |
| 6 | 2.2T |
| 7 | 3.17T |
| 8 | 6.19T |
| 9 | 9.99T |
| 10 | 17T |
| Total | 41.57T |
Unités
Panoptic I
300B
Lion Royal I
300B
Duelliste I
300B
Légitimiste I
300B
Whitemane I
300B
Force
1 530 / 3 060 / 6 120 / 3 060 / 6 120
Vie
4 590 / 9 180 / 18 360 / 9 180 / 18 360
Coût d'entraînement VII
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 59B |
| 2 | 99B |
| 3 | 169B |
| 4 | 279B |
| 5 | 459B |
| 6 | 779B |
| 7 | 1.29T |
| 8 | 2.19T |
| 9 | 3.7T |
| 10 | 5.99T |
| Total | 15.01T |
Vitesse de marche VII
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 59B |
| 2 | 99B |
| 3 | 169B |
| 4 | 279B |
| 5 | 459B |
| 6 | 779B |
| 7 | 1.29T |
| 8 | 2.19T |
| 9 | 3.7T |
| 10 | 5.99T |
| Total | 15.01T |
Unités
Remparts I
900B
Joséphine I
900B
Force
15 310
Vie
91 800
Coût d'entraînement VII
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 59B |
| 2 | 99B |
| 3 | 169B |
| 4 | 279B |
| 5 | 459B |
| 6 | 779B |
| 7 | 1290B |
| 8 | 2190B |
| 9 | 3700B |
| 10 | 5990B |
| Total | 15T |
Vitesse de marche VII
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 59B |
| 2 | 99B |
| 3 | 169B |
| 4 | 279B |
| 5 | 459B |
| 6 | 779B |
| 7 | 1290B |
| 8 | 2190B |
| 9 | 3700B |
| 10 | 5990B |
| Total | 15T |
Unités
Dragons
Élémentaires
Géants
Bêtes
Déblocage du niveau : 900B
Force
Dragons 650K · Élémentaires 660K · Géants 670K · Bêtes 640K
Vie
Dragons 1.95M · Élémentaires 1.98M · Géants 2.01M · Bêtes 1.92M
Vitesse de marche VI
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 170B |
| 2 | 280B |
| 3 | 470B |
| 4 | 780B |
| 5 | 1.3T |
| 6 | 2.2T |
| 7 | 3.17T |
| 8 | 6.19T |
| 9 | 9.9T |
| 10 | 17T |
| Total | 41.46T |
Coût des monstres VI
| Palier | Coût |
|---|---|
| 1 | 170B |
| 2 | 280B |
| 3 | 470B |
| 4 | 780B |
| 5 | 1.3T |
| 6 | 2.2T |
| 7 | 3.17T |
| 8 | 6.19T |
| 9 | 9.9T |
| 10 | 17T |
| Total | 41.46T |
Niveau 9 (II') — 2ᵉ cycle, niveau II
Unités
Purifier II
9T
Punisher II
9T
Smiter II
9T
Corax II
9T
Force
5 510 / 5 510 / 11 020 / 110 200
Vie
16 530 / 16 530 / 33 060 / 330 600
Unités
Panoptic II
3T
Lion Royal II
3T
Duelliste II
3T
Légitimiste II
3T
Whitemane II
3T
Force
2 760 / 5 510 / 11 020 / 5 510 / 11 020
Vie
8 280 / 16 530 / 33 060 / 16 530 / 33 060
Unités
Remparts II
9T
Joséphine II
9T
Force
27 550
Vie
165 300
Unités
Dragons
Élémentaires
Géants
Bêtes
Déblocage du niveau : 9T
Force
Dragons 1.17M · Élémentaires 1.19M · Géants 1.21M · Bêtes 1.15M
Vie
Dragons 3.51M · Élémentaires 3.57M · Géants 3.63M · Bêtes 3.45M